Krillion Answers Today — November 14, 2026
Accepted answers for the DleBox version. Not a key for krillion.io.
Today's answer is live — resets in 16h 21m. Reset is midnight in New York.
1. Name a prime number under 50
| Answer | Rarity | Points |
|---|
| 37 | obscure | 100 |
| 41 | obscure | 100 |
| 43 | obscure | 100 |
| 47 | obscure | 100 |
| 23 | rare | 50 |
| 29 | rare | 50 |
| 31 | rare | 50 |
| 11 | uncommon | 25 |
| 13 | uncommon | 25 |
| 17 | uncommon | 25 |
| 19 | uncommon | 25 |
| 2 | common | 10 |
| 3 | common | 10 |
| 5 | common | 10 |
| 7 | common | 10 |
2. Name a planet in our solar system
| Answer | Rarity | Points |
|---|
| Neptune | obscure | 100 |
| Mercury | rare | 50 |
| Uranus | rare | 50 |
| Saturn | uncommon | 25 |
| Venus | uncommon | 25 |
| Earth | common | 10 |
| Jupiter | common | 10 |
| Mars | common | 10 |
3. Name a play by Shakespeare
| Answer | Rarity | Points |
|---|
| Coriolanus | obscure | 100 |
| Cymbeline | obscure | 100 |
| Pericles | obscure | 100 |
| Timon of Athens | obscure | 100 |
| A Midsummer Night's Dream | rare | 50 |
| The Merchant of Venice | rare | 50 |
| The Tempest | rare | 50 |
| Twelfth Night | rare | 50 |
| Julius Caesar | uncommon | 25 |
| King Lear | uncommon | 25 |
| Othello | uncommon | 25 |
| Hamlet | common | 10 |
| Macbeth | common | 10 |
| Romeo and Juliet | common | 10 |
4. Name a sport played with a round ball
| Answer | Rarity | Points |
|---|
| Bocce | obscure | 100 |
| Netball | obscure | 100 |
| Polo | obscure | 100 |
| Water polo | obscure | 100 |
| Bowling | rare | 50 |
| Cricket | rare | 50 |
| Table tennis | rare | 50 |
| Baseball | uncommon | 25 |
| Golf | uncommon | 25 |
| Volleyball | uncommon | 25 |
| Basketball | common | 10 |
| Soccer | common | 10 |
| Tennis | common | 10 |
5. Name a desert
| Answer | Rarity | Points |
|---|
| Karakum | obscure | 100 |
| Taklamakan | obscure | 100 |
| Thar | obscure | 100 |
| Antarctica | rare | 50 |
| Namib | rare | 50 |
| Sonoran | rare | 50 |
| Arabian | uncommon | 25 |
| Atacama | uncommon | 25 |
| Kalahari | uncommon | 25 |
| Gobi | common | 10 |
| Mojave | common | 10 |
| Sahara | common | 10 |
6. Name a US state that borders the ocean
| Answer | Rarity | Points |
|---|
| Alabama | obscure | 100 |
| Delaware | obscure | 100 |
| Mississippi | obscure | 100 |
| New Hampshire | obscure | 100 |
| Rhode Island | obscure | 100 |
| Connecticut | rare | 50 |
| Georgia | rare | 50 |
| Louisiana | rare | 50 |
| Maine | rare | 50 |
| Maryland | rare | 50 |
| South Carolina | rare | 50 |
| Alaska | uncommon | 25 |
| Massachusetts | uncommon | 25 |
| New Jersey | uncommon | 25 |
| North Carolina | uncommon | 25 |
| Oregon | uncommon | 25 |
| Virginia | uncommon | 25 |
| Washington | uncommon | 25 |
| California | common | 10 |
| Florida | common | 10 |
| Hawaii | common | 10 |
| New York | common | 10 |
| Texas | common | 10 |
7. Name a string instrument
| Answer | Rarity | Points |
|---|
| Kora | obscure | 100 |
| Koto | obscure | 100 |
| Lute | obscure | 100 |
| Sitar | obscure | 100 |
| Banjo | rare | 50 |
| Double bass | rare | 50 |
| Mandolin | rare | 50 |
| Viola | rare | 50 |
| Bass | uncommon | 25 |
| Cello | uncommon | 25 |
| Harp | uncommon | 25 |
| Ukulele | uncommon | 25 |
| Guitar | common | 10 |
| Piano | common | 10 |
| Violin | common | 10 |
Earlier dates
- November 13, 2026
- November 12, 2026
- November 11, 2026
- November 10, 2026
- November 9, 2026
- November 8, 2026
- November 7, 2026
- November 6, 2026
- November 5, 2026
- November 4, 2026
- November 3, 2026
- November 2, 2026
- November 1, 2026
- October 31, 2026
Play this set